<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 11:12 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rtsa-tacc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TACC</title>
		<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com]]></link>
		<description><![CDATA[TACC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 19:43:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rtsa-tacc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/a-propos/]]></link>
			<title>À propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 19:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 19:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/adi-r-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/adi-r-2026/]]></link>
			<title>Communauté d’apprentissage | Atelier d’introduction à l’Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-a-personal-career-journey-bridging-research-and-lived-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-a-personal-career-journey-bridging-research-and-lived-experience/]]></link>
			<title>CanNRT Research Forum | A Personal Career Journey: Bridging Research and Lived Experience</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/cannrt-research-forum-a-personal-career-journey-bridging-research-and-lived-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/cannrt-research-forum-a-personal-career-journey-bridging-research-and-lived-experience/]]></link>
			<title>Forum de recherche CanFRN | Un parcours professionnel personnel : Relier la recherche et l’expérience vécue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/ados-2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/ados-2-2026/]]></link>
			<title>Learning Community | Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) – Introductory Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/ados-2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/ados-2-2026/]]></link>
			<title>Communauté d’apprentissage | Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) – Atelier d’introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-housing-and-self-determination-of-persons-with-developmental-disabilities-state-of-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-housing-and-self-determination-of-persons-with-developmental-disabilities-state-of-knowledge/]]></link>
			<title>Joint TACC &#038; CanNRT Research Forum | Housing and Self-Determination of Persons with Developmental Disabilities: State of Knowledge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-du-canfrn-habitation-et-autodetermination-des-personnes-ayant-une-deficience-intellectuelle-etat-des-connaissances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-du-canfrn-habitation-et-autodetermination-des-personnes-ayant-une-deficience-intellectuelle-etat-des-connaissances/]]></link>
			<title>Forum de recherche conjoint RTSA–CanFRN | Habitation et autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle: état des connaissances</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></link>
			<title>TACC Trainee Co-Leadership Award (2026-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></link>
			<title>Prix de co-leadership étudiant(e) du RTSA (2026–2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></link>
			<title>Appel à projets | Programme de recherche participative intersectorielle – Hiver 2026 (Société inclusive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/adi-r-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/adi-r-2026/]]></link>
			<title>Learning Community | Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) Introductory Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></link>
			<title>Call for Proposals | Participatory and Intersectoral Research Program &#8211; Winter 2026 (Société Inclusive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/rediffusion-enjeux-des-sondages-en-ligne-et-des-robots-dans-la-collecte-de-donnees-sur-le-handicap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/rediffusion-enjeux-des-sondages-en-ligne-et-des-robots-dans-la-collecte-de-donnees-sur-le-handicap/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Enjeux des sondages en ligne et des robots dans la collecte de données sur le handicap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/cannrt-social-international-society-for-autism-research-insar-2026-annual-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/cannrt-social-international-society-for-autism-research-insar-2026-annual-meeting/]]></link>
			<title>Rencontre sociale de la CanFRN | Congrès annuel 2026 de l’International Society for Autism Research (INSAR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-social-international-society-for-autism-research-insar-2026-annual-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-social-international-society-for-autism-research-insar-2026-annual-meeting/]]></link>
			<title>CanNRT Social | International Society for Autism Research (INSAR) 2026 Annual Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-canfrn-serie-de-conferences-distinguees-a-qui-la-parole-approches-inclusives-de-la-recherche-sur-lautisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-canfrn-serie-de-conferences-distinguees-a-qui-la-parole-approches-inclusives-de-la-recherche-sur-lautisme/]]></link>
			<title>Forum de recherche CanFRN: Série de conférences distinguées | À qui la parole ? Approches inclusives de la recherche sur l’autisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-distinguished-speaker-series-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-distinguished-speaker-series-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></link>
			<title>CanNRT Research Forum: Distinguished Speaker Series | Whose Voice Counts? Inclusive Approaches to Autism Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/acfas-trainee-research-day-on-autism-and-neurodivergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/acfas-trainee-research-day-on-autism-and-neurodivergence/]]></link>
			<title>Acfas | Trainee Research Day on Autism and Neurodivergence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 18:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/acfas-journee-de-la-releve-etudiante-en-recherche-interdisciplinaire-sur-lautisme-et-la-neurodivergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/acfas-journee-de-la-releve-etudiante-en-recherche-interdisciplinaire-sur-lautisme-et-la-neurodivergence/]]></link>
			<title>Acfas | Journée de la relève étudiante en recherche interdisciplinaire sur l’autisme et la neurodivergence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 18:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/thomas-renne-genetique-donnees-et-science-ouverte-en-recherche-neurodeveloppementale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/thomas-renne-genetique-donnees-et-science-ouverte-en-recherche-neurodeveloppementale/]]></link>
			<title>Thomas Renne : génétique, données et science ouverte en recherche neurodéveloppementale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/thomas-renne-genetics-data-and-open-science-in-neurodevelopmental-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/thomas-renne-genetics-data-and-open-science-in-neurodevelopmental-research/]]></link>
			<title>Thomas Renne: Genetics, Data, and Open Science in Neurodevelopmental Research </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></link>
			<title>REPLAY | Good trials only: Integrating evidence to improve outcomes for children and families</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Vers un continuum de services intégré en évaluation diagnostique pour les enfants âgés de 0-7 ans chez qui l’on soupçonne une condition neurodéveloppementale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Des essais de qualité : Intégrer les données probantes pour améliorer les résultats chez les enfants et les familles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/good-trials-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/good-trials-only/]]></link>
			<title>Forum de recherche CanFRN | Des essais de qualité : Intégrer les données probantes pour améliorer les résultats chez les enfants et les familles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/good-trials-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/good-trials-only/]]></link>
			<title>CanNRT Research Forum | Good trials only: Integrating evidence to improve outcomes for children and families</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/conferences-du-laboratoire-vivant-a-pas-de-geant-cartographier-les-parcours-de-vie-autistiques-ce-que-la-recherche-nous-apprend-sur-les-etapes-cles-et-les-trajectoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/conferences-du-laboratoire-vivant-a-pas-de-geant-cartographier-les-parcours-de-vie-autistiques-ce-que-la-recherche-nous-apprend-sur-les-etapes-cles-et-les-trajectoires/]]></link>
			<title>Conférences du Laboratoire vivant À pas de géant | Cartographier les parcours de vie autistiques : ce que la recherche nous apprend sur les étapes clés et les trajectoires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/giant-steps-living-lab-learning-series-weaving-the-maps-of-autistic-lifetimes-what-research-reveals-about-milestones-and-pathways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/giant-steps-living-lab-learning-series-weaving-the-maps-of-autistic-lifetimes-what-research-reveals-about-milestones-and-pathways/]]></link>
			<title>Giant Steps Living Lab Learning Series | Weaving the Maps of Autistic Lifetimes: What Research Reveals about Milestones and Pathways </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/joint-cannrt-research-forum-and-giant-steps-living-lab-learning-series-ft-lee-steel-and-johanna-lake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/joint-cannrt-research-forum-and-giant-steps-living-lab-learning-series-ft-lee-steel-and-johanna-lake/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | L’Apprentissage de l’acceptation et de l’engagement (CC-ACT) pour promouvoir le bien-être des proches-aidants</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cc-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cc-act/]]></link>
			<title>REPLAY | Using CC-ACT to Promote Caregiver Wellbeing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/situations-favorables-a-l-apprentissage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/situations-favorables-a-l-apprentissage/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Créer des situations favorables à l’apprentissage des élèves autistes (Conférences du Laboratoire vivant À pas de géant)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/supportive-learning-environments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/supportive-learning-environments/]]></link>
			<title>REPLAY | Creating Supportive Learning Environments for Autistic Students</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/introduction-au-laboratoire-vivant-a-pas-de-geant-faire-avancer-la-recherche-et-linnovation-sur-lautisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/introduction-au-laboratoire-vivant-a-pas-de-geant-faire-avancer-la-recherche-et-linnovation-sur-lautisme/]]></link>
			<title>Introduction au Laboratoire vivant À pas de géant : Faire avancer la recherche et l&#8217;innovation sur l&#8217;autisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/introducing-the-giant-steps-living-lab-advancing-autism-research-and-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/introducing-the-giant-steps-living-lab-advancing-autism-research-and-innovation/]]></link>
			<title>Giant Steps Living Lab: Advancing Autism Research and Innovation (Giant Steps)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/societe-inclusive-announces-fall-2025-participatory-research-program-awardees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/societe-inclusive-announces-fall-2025-participatory-research-program-awardees/]]></link>
			<title>Société Inclusive announces Fall 2025 Participatory Research Program awardees</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 20:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/societe-inclusive-announces-fall-2025-participatory-research-program-awardees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/societe-inclusive-announces-fall-2025-participatory-research-program-awardees/]]></link>
			<title>Société Inclusive annonce les équipes lauréates – Programme de recherche participative, intersectorielle et handicap (automne 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 20:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/partenaires-pour-le-changement-creer-des-ponts-entre-la-recherche-et-la-communaute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/partenaires-pour-le-changement-creer-des-ponts-entre-la-recherche-et-la-communaute/]]></link>
			<title>Partenaires pour le changement : Créer des ponts entre la recherche et la communauté</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 19:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/partners-for-change-building-bridges-between-research-and-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/partners-for-change-building-bridges-between-research-and-community/]]></link>
			<title>Partners for Change: Building Bridges Between Research and Community</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 19:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/elementor-hf/footer-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/elementor-hf/footer-fr/]]></link>
			<title>Footer fr</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/elementor-hf/footer-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/elementor-hf/footer-fr/]]></link>
			<title>Footer en</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></link>
			<title>L’autisme au féminin : la hausse du nombre de cas suscite le débat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></link>
			<title>L’autisme au féminin : la hausse du nombre de cas suscite le débat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/la-neurodiversite-en-action-voix-savoirs-inclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/la-neurodiversite-en-action-voix-savoirs-inclusion/]]></link>
			<title>La neurodiversité en action : voix, savoirs, inclusion  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/neurodiversity-in-action-voices-evidence-inclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/neurodiversity-in-action-voices-evidence-inclusion/]]></link>
			<title>Neurodiversity in Action: Voices, Evidence, Inclusion </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></link>
			<title>REPLAY | Toward an integrated service continuum in diagnostic evaluation for children aged 0 to 7 years with suspected neurodevelopmental conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/stephanie-m-fecteau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/stephanie-m-fecteau/]]></link>
			<title>Exploring stress, well-being, and inclusion with adolescents and adults: Stéphanie-M. Fecteau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 19:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/stephanie-m-fecteau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/stephanie-m-fecteau/]]></link>
			<title>Comprendre le stress, l’inclusion et la qualité de vie des personnes autistes : Stéphanie-M. Fecteau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 19:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
