<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15/04/2026 at 9:43 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rtsa-tacc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TACC</title>
		<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com]]></link>
		<description><![CDATA[TACC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:42:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rtsa-tacc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/a-propos/]]></link>
			<title>À propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-canfrn-serie-de-conferences-distinguees-a-qui-la-parole-approches-inclusives-de-la-recherche-sur-lautisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/forum-de-recherche-canfrn-serie-de-conferences-distinguees-a-qui-la-parole-approches-inclusives-de-la-recherche-sur-lautisme/]]></link>
			<title>Forum de recherche CanFRN: Série de conférences distinguées | À qui la parole ? Approches inclusives de la recherche sur l’autisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-distinguished-speaker-series-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-research-forum-distinguished-speaker-series-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></link>
			<title>CanNRT Research Forum: Distinguished Speaker Series | Whose Voice Counts? Inclusive Approaches to Autism Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/quatre-membres-de-la-faculte-de-medecine-font-briller-la-profession-udemnouvelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/quatre-membres-de-la-faculte-de-medecine-font-briller-la-profession-udemnouvelle/]]></link>
			<title>Quatre membres de la Faculté de médecine font briller la profession (udemnouvelle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/liberals-must-create-national-autism-framework-after-tory-bill-receives-royal-assent-the-canadian-press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/liberals-must-create-national-autism-framework-after-tory-bill-receives-royal-assent-the-canadian-press/]]></link>
			<title>Liberals must create national autism framework after Tory bill receives royal assent (The Canadian Press)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/vacant-english-montreal-school-board-building-to-become-home-for-adults-with-autism-global-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/vacant-english-montreal-school-board-building-to-become-home-for-adults-with-autism-global-news/]]></link>
			<title>Vacant English Montreal School Board building to become home for adults with autism (Global News)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/well-being-of-children-with-disabilities-calls-for-rights-based-policies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/well-being-of-children-with-disabilities-calls-for-rights-based-policies/]]></link>
			<title>Well-being of children with disabilities calls for rights-based policies (Policy Options)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-pas-de-geant-un-nouveau-centre-pour-repondre-aux-besoins-des-personnes-autistes-a-montreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-pas-de-geant-un-nouveau-centre-pour-repondre-aux-besoins-des-personnes-autistes-a-montreal/]]></link>
			<title>À pas de géant: un nouveau centre pour répondre aux besoins des personnes autistes à Montréal (Noovo info)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/le-bati-a-travers-le-prisme-de-lautisme-la-presse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/le-bati-a-travers-le-prisme-de-lautisme-la-presse/]]></link>
			<title>Le bâti à travers le prisme de l’autisme (La Presse)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/how-can-we-make-places-more-accessible-for-people-with-autism-daybreak-montreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/how-can-we-make-places-more-accessible-for-people-with-autism-daybreak-montreal/]]></link>
			<title>How can we make places more accessible for people with autism? (Daybreak Montreal)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-le-neuro-offre-la-seule-formation-bilingue-au-canada-lactualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-le-neuro-offre-la-seule-formation-bilingue-au-canada-lactualite/]]></link>
			<title>Autisme: le Neuro offre la seule formation bilingue au Canada (L&#8217;actualité)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/montreal-schools-inclusive-playground-a-model-for-outdoor-play-and-a-push-joy-ctv-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/montreal-schools-inclusive-playground-a-model-for-outdoor-play-and-a-push-joy-ctv-news/]]></link>
			<title>Montreal school’s inclusive playground a model for outdoor play — and a push joy (CTV News)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/montreal-schools-inclusive-playground-a-model-for-outdoor-play-and-a-push-joy-ctv-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/montreal-schools-inclusive-playground-a-model-for-outdoor-play-and-a-push-joy-ctv-news/]]></link>
			<title>Montreal school’s inclusive playground a model for outdoor play — and a push joy (CTV News)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/opinion-autism-policy-failure-has-stark-consequences-for-families/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/opinion-autism-policy-failure-has-stark-consequences-for-families/]]></link>
			<title>Opinion: Autism ‘policy failure’ has stark consequences for families (The Gazette)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/q1k-lever-le-mystere-sur-lautisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/q1k-lever-le-mystere-sur-lautisme/]]></link>
			<title>Q1K: Unravelling the Mystery of Autism (CHU Sainte-Justine Foundation)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-la-fondation-coutu-donne-10-millions-pour-la-recherche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-la-fondation-coutu-donne-10-millions-pour-la-recherche/]]></link>
			<title>Autisme: la Fondation Coutu donne 10 millions pour la recherche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/an-exceptional-donation-to-support-autism-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/an-exceptional-donation-to-support-autism-research/]]></link>
			<title>An exceptional donation to support autism research (The Neuro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/la-fondation-de-jean-coutu-une-amie-fidele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/la-fondation-de-jean-coutu-une-amie-fidele/]]></link>
			<title>La fondation de Jean Coutu, une amie fidèle (LeDevoir)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/loblaw-supports-quebec-adult-autism-employment-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/loblaw-supports-quebec-adult-autism-employment-initiative/]]></link>
			<title>Loblaw supports Quebec adult autism employment initiative (Grocery Business)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-a-loeuvre-lart-de-linclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/autisme-a-loeuvre-lart-de-linclusion/]]></link>
			<title>«Autisme à l’œuvre»: l’art de l’inclusion (Métro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/un-pas-de-geant-pour-ameliorer-la-vie-de-autistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/un-pas-de-geant-pour-ameliorer-la-vie-de-autistes/]]></link>
			<title>Un pas de géant pour améliorer la vie de autistes (EST Média Montréal)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/equitable-healthcare-for-autistic-individuals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/equitable-healthcare-for-autistic-individuals/]]></link>
			<title>Equitable healthcare for autistic individuals</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-conversation-with-who-caregiver-skills-training-program-master-trainers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-conversation-with-who-caregiver-skills-training-program-master-trainers/]]></link>
			<title>A conversation with WHO Caregiver Skills Training Program Master Trainers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-workshop-rethinking-your-next-research-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/cannrt-workshop-rethinking-your-next-research-presentation/]]></link>
			<title>Être sur l’autoroute comme tout le monde (La Presse)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/barriers-to-care-for-autistic-children-curious-neuron-podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/barriers-to-care-for-autistic-children-curious-neuron-podcast/]]></link>
			<title>Barriers to Care for Autistic Children (Curious Neuron Podcast)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/trop-peu-de-logements-adaptes-aux-besoins-des-autistes-revele-une-nouvelle-etude-la-presse-canadienne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/trop-peu-de-logements-adaptes-aux-besoins-des-autistes-revele-une-nouvelle-etude-la-presse-canadienne/]]></link>
			<title>Trop peu de logements adaptés aux besoins des autistes, révèle une nouvelle étude (La Presse canadienne)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/un-toit-pour-les-adultes-autistes-sous-la-loupe-de-scientifiques-radio-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/un-toit-pour-les-adultes-autistes-sous-la-loupe-de-scientifiques-radio-canada/]]></link>
			<title>Un toit pour les adultes autistes sous la loupe de scientifiques (Radio-Canada)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/un-toit-pour-les-adultes-autistes-sous-la-loupe-de-scientifiques-radio-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/un-toit-pour-les-adultes-autistes-sous-la-loupe-de-scientifiques-radio-canada/]]></link>
			<title>Un toit pour les adultes autistes sous la loupe de scientifiques (Radio-Canada)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-different-way-of-perceiving-the-world-udemnouvelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/a-different-way-of-perceiving-the-world-udemnouvelles/]]></link>
			<title>A different way of perceiving the world (udemnouvelles)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/des-services-a-la-hauteur-de-leurs-besoins-institut-universitaire-di-tsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/des-services-a-la-hauteur-de-leurs-besoins-institut-universitaire-di-tsa/]]></link>
			<title>Des services à la hauteur de leurs besoins (Institut Universitaire DI TSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-members-honoured-with-the-king-charles-iii-coronation-medal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-members-honoured-with-the-king-charles-iii-coronation-medal/]]></link>
			<title>TACC members honoured with the King Charles III Coronation Medal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/expanding-access-to-specialized-healthcare-across-quebec-echo-superhub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/expanding-access-to-specialized-healthcare-across-quebec-echo-superhub/]]></link>
			<title>Expanding access to specialized healthcare across Quebec: ECHO Superhub (The Neuro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/play-connect-thrive-highlighting-inclusive-play-in-montreal-city-news-everywhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/play-connect-thrive-highlighting-inclusive-play-in-montreal-city-news-everywhere/]]></link>
			<title>Play, connect, thrive: Highlighting inclusive play in Montreal (City News Everywhere)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/conference-in-montreal-seeks-to-address-lack-of-outdoor-play-spaces-for-neurodivergent-kids-global-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/conference-in-montreal-seeks-to-address-lack-of-outdoor-play-spaces-for-neurodivergent-kids-global-news/]]></link>
			<title>Conference in Montreal seeks to address lack of outdoor play spaces for neurodivergent kids (Global News)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/two-tacc-members-recognized-with-prestigious-national-honours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/two-tacc-members-recognized-with-prestigious-national-honours/]]></link>
			<title>Two TACC Members Recognized with Prestigious National Honours</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/seeing-strengths-not-deficits-grant-bruno-brings-indigenous-knowledge-to-neurodiversity-mcgill-reporter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/seeing-strengths-not-deficits-grant-bruno-brings-indigenous-knowledge-to-neurodiversity-mcgill-reporter/]]></link>
			<title>Seeing strengths, not deficits: Grant Bruno brings Indigenous knowledge to neurodiversity (McGill Reporter)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/neuroinclusion-in-research-and-the-workplace-ri-muhc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/neuroinclusion-in-research-and-the-workplace-ri-muhc/]]></link>
			<title>Neuroinclusion in Research and the Workplace (RI-MUHC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></link>
			<title>L’autisme au féminin : la hausse du nombre de cas suscite le débat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | À qui la parole ? Approches inclusives de la recherche sur l’autisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-whose-voice-counts-inclusive-approaches-to-autism-research/]]></link>
			<title>REPLAY | Whose Voice Counts? Inclusive Approaches to Autism Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></link>
			<title>REPLAY | Good trials only: Integrating evidence to improve outcomes for children and families</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-toward-an-integrated-service-continuum-in-diagnostic-evaluation-for-children-aged-0-to-7-years-with-suspected-neurodevelopmental-conditions/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Vers un continuum de services intégré en évaluation diagnostique pour les enfants âgés de 0-7 ans chez qui l’on soupçonne une condition neurodéveloppementale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/replay-good-trials-only-integrating-evidence-to-improve-outcomes-for-children-and-families-copy/]]></link>
			<title>REDIFFUSION | Des essais de qualité : Intégrer les données probantes pour améliorer les résultats chez les enfants et les familles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/lautisme-au-feminin-la-hausse-du-nombre-de-cas-suscite-le-debat/]]></link>
			<title>L’autisme au féminin : la hausse du nombre de cas suscite le débat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></link>
			<title>Prix de co-leadership étudiant(e) du RTSA (2026–2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/fr/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></link>
			<title>Appel à projets | Programme de recherche participative intersectorielle – Hiver 2026 (Société inclusive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/tacc-trainee-co-leadership-award-2026-2027/]]></link>
			<title>TACC Trainee Co-Leadership Award (2026-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rtsa-tacc.com/call-for-proposals-participatory-and-intersectoral-research-program-winter-2026-societe-inclusive/]]></link>
			<title>Call for Proposals | Participatory and Intersectoral Research Program &#8211; Winter 2026 (Société Inclusive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
